Zeige 1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln)
Technische Daten | |
Nennspannung | 220-240 V~ |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 175W |
Schutzart | IPX1 |
Zulässiger Betriebsdruck (high/ low) | 2,8/0,8 Mpa |
Max. zulässiger Druck (high/ low) | 3,8/1,3 Mpa |
Gewicht leer / gefüllt | 10kg/ 12kg |
Wassermenge pro Tag | 10L (30℃ / 80% RH) |
Kapazität Wassertank | 2 L |
Betriebstemperatur | 5-32℃ |
Kältemittel | R290 / 40g |
Aufstellfläche | 15 – 18 m2 |
Schallleistungspegel | 46 dB(A) |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 292 x 501 x 190mm |
Technische Daten | |
Nennspannung | 220-240 V~ |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 400W |
Schutzart | IPX1 |
Zulässiger Betriebsdruck (high/ low) | 2,8/0,8 Mpa |
Max. zulässiger Druck (high/ low) | 3,8/1,3 Mpa |
Gewicht leer / gefüllt | 10kg/ 12kg |
Wassermenge pro Tag | 16 L (30℃ / 80% RH) |
Kapazität Wassertank | 2 L |
Betriebstemperatur | 5-32℃ |
Kältemittel | R290 / 70g |
Aufstellfläche | 20 – 25 m2 |
Schallleistungspegel | 44 dB(A) |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 292 x 501 x 190 mm |
Technische Daten | |
Nennspannung | 220-240 V~ |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 420W |
Schutzart | IPX1 |
Zulässiger Betriebsdruck (high/ low) | 2,8/0,8 Mpa |
Max. zulässiger Druck (high/ low) | 3,8/1,3 Mpa |
Gewicht leer / gefüllt | 15kg/ 16,5kg |
Wassermenge pro Tag | 20L (30℃ / 80% RH) |
Kapazität Wassertank | 4 L |
Betriebstemperatur | 5-32℃ |
Kältemittel | R290 / 52 g |
Aufstellfläche | 18 – 22 m2 |
Schallleistungspegel | 46 dB(A) |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 343 x 512 x 240 mm |
Zeige 1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln)